Presenza truppe alleate in Germania – Olanda
Posta militare Olanda
Gli uffici postali militari olandesi hanno utilizzato timbri bolli che recavano
un numero sistemato in basso, più piccolo delle cifre del datario.
Nella parte superiore il termine generico “VELDPOST”.
IL PROSPETTO DEGLI UFFICI
Veldpost | ubicazione | codice | attivazione | annotazioni |
1 | Buren | ntv | 11.05.1978 | temporaneo |
3 | Blomberg | 896 | da 1.07.1989 a 31.12.1994 | |
5 | Stolzenau | 898 | da 1.07.1989 a 23.11.1995 | |
15 | Seedorf | ntv | 15.09.1978 | temporaneo |
25 | Mönchen-Gladbach | ntv | 23.06.1977 | temporaneo |
26 | Seedorf | 880 | da 2.01.1965 a 15.04.1973 | |
30 | Laatzen | ntv | 12.05.1979 | temporaneo |
35 | Handorf | 890 | da 8.03.1965 a 14.04.1972 | |
35 | Langemannshof | 875 | da 6.08.1973 a 1.02.1981 | |
36 | Seedorf | 880 | da 1.12.1988 a 21.04.1993 | |
37 | Hessisch Oldendorf | 897 | da 15.06.1972 a 31.05.1975 | |
37 | Stolzenau | 898 | da 1.06.1975 a 30.09.1976 | |
44 | Seedorf | 880 | 19.02-3.05.1976 | |
49 | Seedorf | 880 | da 1.01- 5.12.1970 da 6.01.1971 a 24.04.1973 da 1.01 a 16.03.1988 |
|
49 | Heidelberg | 849 | da 21.04.1993 | ancora in funzione nel 2007 |
52 | Langemannshof | 875 | da 2.02.1981-16.03.1988 | |
53 | Stolzenau | 898 | da 21.04.1987 a 30.06.1989 | |
55 | Seedorf | 880 | 15.03-30.11.1988 | |
59 | Hohne | 871 | da 3.09.1966 al 11.03.1980 da 1.01.1990 a 31.12.1993 da 14.08-1.11.1994 | |
59 | Bergen | ntv | 9-16.06.1979 | temporaneo |
61 | Mönchen-Gladbach | 861 | da 2.09.1992 a 31.12.1999 | |
61 | Rheindahlen | 861 | da 1.01.2000 | ancora in funzione nel 2007 |
64 | Münster | 800 | da 30.08.1995 | ancora in funzione nel 2007 |
65 | Münster | 800 | ||
69 | ||||
70 | Seedorf | 880 | 30.04.1978 | temporaneo |
71 | ||||
73 | ||||
74 | Seedorf | 880 | ||
75 | Mönchen-Gladbach | 861 | da 21.07.1965 a 7.11.1974 | |
75 | Blomberg | 896 | da 1.01.1975 a 12.02.1988 | |
75 | Langemannshof | 875 | da 1.01.1989 a 28.11.1990 | |
76 | Hesepe | 891 | ||
77 | Hessisch Oldendorf | 897 | ||
78 | Hesepe | 891 | ||
79 | Mönchen-Gladbach | 861 | ||
79 | Handorf | 890 | ||
81 | Handorf | 890 | ||
82 | Mönchen-Gladbach | 861 | ||
83 | Seedorf | 880 | ||
84 | Handorf | 890 | ||
92 | ||||
94 | ||||
98 | Seedorf | 880 | 1-5.01.1971 | temporaneo |
99 | Langemannshof | 875 | da 28.11.1990 al 26.06.1992 | |
99 | Ramstein | 899 | da 21.04.1993 | ancora in funzione nel 2007 |
Münster.
Modello Losanna, tipo 25.
Ufficio di posta militare 64.
Esemplare cipriota cambiato. Ufficio attivo dal 30.08.1995.
Stolzenau.
Modello Losanna, tipo 27.
Ufficio di posta militare 5.
Esemplare coreano cambiato. Ufficio attivo da 1.07.1989 a 23.11.1995.